FACADE T λ0,034
Izolační KAMENNÁ VLNA
Desky NEOWOOL FACADE T z kamenné minerální vlny jsou určeny pro tepelnou izolaci vnějších stěn v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS).
| Parametry FACADE T | |
|---|---|
| Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti | λ = 0,034 W/mK |
| Třída reakce na oheň | A1 |
| Kód výrobku | FACADE T MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)10-TR5-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 |
| Polská norma | PN-EN 13162+A1:2015-04 |
| Certfikát shody CE | 1020 - CPR - 010055606 |
| Prohlášení o vlastnostech (DoP) | FACADE T nr 0008-DoP-2016/12/01 |
| Tlakové napětí při 10% stlačení | ≥ 10 kPa10 |
| Odolnost vůči roztahování kolmo k povrchu | ≥ 5 kPa10 |
| Faktor difuzního odporu | µ, mg/(m*h*Pa)0,560 |
| Krátkodobá nasákavost | 0,5 kg/m2 |
| Tloušťka | Tepelný odpor RD | Balení | Paleta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | m2K/W | kus | m2 | m3 | balení | m2 | m3 |
| 50 | 1,47 | 8 | 4,8 | 0,240 | 12 | 57,60 | 2,880 |
| 60* | 1,76 | 6 | 3,6 | 0,216 | 12 | 43,20 | 2,592 |
| 70* | 2,05 | 6 | 3,6 | 0,252 | 12 | 34,20 | 3,024 |
| 80* | 2,35 | 5 | 3,0 | 0,240 | 12 | 36,00 | 2,880 |
| 90* | 2,65 | 5 | 3,0 | 0,270 | 12 | 28,80 | 2,592 |
| 100 | 2,94 | 4 | 2,4 | 0,240 | 12 | 28,80 | 2,880 |
| 110* | 3,24 | 4 | 2,4 | 0,264 | 12 | 28,80 | 3,168 |
| 120* | 3,53 | 3 | 1,8 | 0,216 | 12 | 21,60 | 2,592 |
| 130* | 3,82 | 3 | 1,8 | 0,234 | 12 | 21,60 | 2,808 |
| 140* | 4,12 | 3 | 1,8 | 0,252 | 12 | 21,60 | 3,024 |
| 150 | 4,41 | 2 | 1,2 | 0,180 | 16 | 19,20 | 2,880 |
| 160* | 4,71 | 2 | 1,2 | 0,192 | 16 | 19,20 | 3,072 |
| 170* | 5,00 | 2 | 1,2 | 0,204 | 12 | 14,40 | 2,448 |
| 180* | 5,29 | 2 | 1,2 | 0,216 | 12 | 14,40 | 2,592 |
| 190* | 5,59 | 2 | 1,2 | 0,228 | 12 | 14,40 | 2,736 |
| 200 | 5,88 | 2 | 1,2 | 0,240 | 12 | 14,40 | 2,880 |
* tloušťka na individuální objednávku – logistické minimum 100m2, doba realizace dle dohody
Rozměry desky: 1000/600 mm
Rozměry palety: 2000/1200/1400-1430 mm
Palety kamenné vlny NEOWOOL lze skladovat a přepravovat současně dvě na sobě – jedna na druhé
